Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 2 - 8 - 10 - 4 - 7 - 5 - 6 - 14 |
Equidia | 2 - 10 - 8 - 5 - 4 - 6 - 7 - 3 |
TurfPronos.fr | 2 - 8 - 10 - 4 - 7 - 5 - 6 - 14 |
ZEturf.com | 4 - 2 - 7 - 10 - 8 - 6 - 5 - 13 |
Zone-Turf.fr | 2 - 10 - 5 - 7 - 4 - 3 - 6 - 14 |
SYNTHESE | 2 - 10 - 8 - 4 - 7 - 5 - 6 - 3 |
des combinaisons champ'réduits confiance 90/💯 :
2-8-5-3/6 X 7-10-4-1 50/💯 (9-11-12-15)
10-8-1-3/7 X 6-2-4-5 50/💯 (9-11-12-15)
5-8-7-3/4 X 6-10-1-2 50/💯 (9-11-12-15)
2-8-10-3/5 X 6-4-7-1 50/💯 (9-11-12-15)
derier le X chance 40/💯 : (13-14)
Des bases tiercé et Quoirté proposé :
10-5/6 X 2-8-3-11-7/4-9 (13-1-14-12)
8-5/6 X 2-8-3-11-7/4-9 (13-1-14-12
2-5/6 X 2-8-3-11-7/4-9 (13-1-14-12)
Ma dernière tickets proposé :
10-5-6-2-8-4-11-7 / 3-9
En cas de Surprise 13-1-14-12
Bonne chance à tous 🙏
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire